2013年11月
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/30 | 晴れ | 14℃/18.9/17 | 南西 | 6-8m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/30 | 晴 | 13℃/19/18 | 北西 | 10-15m /10-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/29 | 晴れ | 10℃/19/17.5 | 西 | 3-6m /3-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/24 | 晴 | 18℃/19/18.6 | 北→南東 | 2-4m /2-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/23 | 晴 | 16℃/19/18.5 | 南西 | 3-4m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/21 | 晴 | 14℃/21/20-19 | 南西 | 3-5m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/17 | 小雨→晴れ | 13℃/20/20-19 | 南南西 | 3-5m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/16 | 晴 | 20℃/21/21 | 南西 | 3-4m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/15 | 晴れ | 20℃/20/19 | 北東 | 3-5m /3-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/10 | 曇時々雨 | 20℃/21/21-20 | 南西 | 3-5m /3-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/9 | 晴 | 20℃/21/21-20 | 北西 | 3-5m /3-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/10 | 曇→晴 | 23℃/23/23 | 南西 | 5-10m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/9 | 晴 | 23℃/24/23 | 南西 | 10-13m /10-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/7 | 晴→曇 | 22℃/23/22 | 北東 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/4 | 晴 | 22℃/22/21 | 北西 | -m /-m | 穏やか |
|
「入念にチェック」
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/4 | 晴れ | 23℃/25/24 | 北北東 | 20-25m /20-25m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/3 | 曇 | 22℃/25/25-24 | 北東 | 20-25m /20-30m | 穏やか |
昨日のポイントもたくさんいた、イボウミウシ達。今日のポイントにもたくさんです。シンデレラウミウシ・コイボ・キイロイボ等々。 |
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/11/2 | 曇 | 23℃/24/24 | 南東 | 20-25m /20-25m | 穏やか |
|
|