2013年7月
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/31 | 晴 | 34℃/26℃/23℃ | 南 | 5-10 /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/29 | 曇時々晴れ | 29℃/26℃/23℃ | 南 | 5-6m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/28 | 雨 | 31℃/25/23 | 南 | 5-7m /6-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/27 | 曇 | 32℃/26℃/24℃ | 南 | 5-8m /4-6m | やや波あり |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/22 | 晴 | 33℃/26℃/20℃ | 南東 | 5-6m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/21 | 晴 | 34℃/26-23/23-21 | 南西 | 5-8m /5-10m | 穏やか |
イシダイ・クロダイのピークが過ぎると、 |
|
ポイント | 戦艦陸奥 ・ night ダイビング 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/20 | 晴 | 34℃/26/21 | 東 | 7-10m /7-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/17 | 晴 | 34℃/26/24-21 | 南西 | 6-8m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/16 | 晴 | 33℃/26/20 | 南 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/15 | 晴 | 33℃/26-24/25-21 | 南西 | 15-20m /10-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/14 | 晴 | 30℃/26-24/24-21 | 南西 | 10-15m /15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/13 | 晴 | 32℃/24/20.5 | 南 | 3-5m /3-6m | やや波あり |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/13 | 晴→曇 | 16℃/11/10.5 | 南東 | 7-8m /10-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/11 | 晴 | 33℃/24/19-20 | 南 | 3-5m /3-6m | 穏やか |
|
「増えてきた珊瑚」 |
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/10 | 晴 | 33℃/25-23/22-19 | 南 | 4-6m /4-8m | 穏やか |
|
「小さな子」
|
ポイント | 馬が瀬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/7 | 晴 | 31℃/23/22-19 | 南西 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島・白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/6 | 雨→晴れ | 31℃/22/21-19 | 南西 | 3-5m /3-6m | 穏やか |
出港前港に到着する頃、真っ黒な雲が西からやってきていました。
荷物を運び終わる頃には、ゲリラ雨が(@_@;) あっという間にゲストはビショビショに。 梅雨時期は、 「かばんの奥にでも潜ませておこう雨ガッパ....」 出港すると少し落ち着き、もう降らないだろうと思っていたら ポイントにつけようとしていたら、再び襲来(@_@;) 風景が一変、あたり一面ザーザー雨で視界はせまくなり、 波立つ水面。風も突風のよう…しばらく待機~ 数分後には落ち着き、小黒のブランコに船をつけることが出来ました。さっきのゲリラ雨が嘘のように穏やか。 水面から水深3mまでは白んでいますが、そこから深場へ行くと 浮遊物も少なくなり、水がクリアになってきます。 本日もジョーフィッシュがテンコ盛りでした! 2本目は、白石灯台へ。 連日のゲリラ雨のためか磯釣り、釣り船がまばらでした。 でも、灯台、南岩の東側には潜れず、西外れ、西の根、南岩の西側を散策です。 白石灯台も浅場は雨水の濁りが入っていますが、 そこを過ぎると水は安定して見えます。 オハグロベラの♀。体色があまり美しくな個体が多いですが、 今日見た♀は、配色が美しい個体でした。
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/7/3 | 曇→雨 | 28℃/23/21-19 | 南 | 7-10m /7-12m | 穏やか |
大中小のアイナメが勢ぞろいでした。 |
」
|