2013年8月
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/31 | 雨 | 28℃/26/25 | 南西 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/28 | 晴 | 30℃/25-24/24-22 | 南東 | 10-15m /10-15m | 穏やか |
水島群島周りのポイントではよく見ますが、島周りではあまり見てないかな?ついでに巨大なイタチウオまでいました。暗がりの中、白く太い髭が不気味~(^_^;) 2本目は、水島方面へ。久しぶりにテッシーバエへ。 |
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/27 | 晴 | 30℃/25/24-22 | 南東 | 8-15m /8-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 ・ 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/26 | 曇→晴 | 29℃/28-27℃/25-24℃ | 北東→南 | 3-7m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/24 | 雨 | 28℃/28-27/27-25 | 北東→南西 | 3-5m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/22 | 晴 | 35℃/28-27/25-24℃ | 南 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/20 | 晴 | 36℃/28-26/27-24 | 南東 | 5-10m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/16-18 | 晴 | 33℃/29-28/27 | 南東 | 20-30m /25-35m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/10~12 | 晴 | 32℃/25/25-21 | 南東 | 10-15m /5-15m | 穏やか |
夏真っ盛りの今、広島と同じく、島も暑ーーい。
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/18 | 晴 | 33℃/29-28/25-24℃ | 南 | 8-10m /8-14m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/17 | 晴 | 35℃/28-27℃/25-24℃ | 南 | 8-10m /8-14m | 穏やか |
BSAC ODP講習ラストのKくん。 |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/16 | 晴 | 35℃/28‐27℃/25‐24℃ | 南 | 8-10m /8-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/15 | 晴 | 36℃/28‐27℃/25‐24℃ | 南 | 10-13m /8-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/14 | 晴 | 35℃/28-27℃/25-24℃ | 南西 |
8-13m /8-15m |
穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/13 | 晴 | 36℃/28-27℃/25-24℃ | 南西 | 8-10m /8-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/11 | 晴 | 34℃/28-27/25-23 | 南 | 7-10m /7-10m | 穏やか |
昨日の2匹とは明らかに違うようです。ということは、 |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/10 | 晴 | 34℃/28-27/25-23 | 南 | 7-10m /7-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/8 | 晴 | 33℃/27-25/26-24 | 南西 | 7-10m /7-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/7 | 晴 | 33℃/28-27/25-23 | 南 | 7-13m /7-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/5 | 晴 | 33℃/27-25/25-23 | 南西 | 8-15m /8-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 ・ 沈船陸奥 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/4 | 晴 | 33℃/27-25/25-23 | 南西 |
白石 8-15m /8-13m |
穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/3 | 晴 | 33℃/28/23-24 | 南西 | 8-13m /8-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/2 | 晴 | 33℃/27-25 /25-23 | 南東 | 8-13m /8-13m | 穏やか |
|
|
|
白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/8/1 | 晴 | 33℃/27-25/25-22 | 南東 | 10-15m /10-15m | 穏やか |
|
|