2013年9月
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/23 | 晴→曇 | 16℃/11/10.5 | 南東 | 7-8m /10-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/22 | 晴 | 31℃/27/27-26 | 北東 | 20-30m /20-30m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/21 | 晴 | 30℃/26/24 | 南西 | 3-4m /3-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/18 | 晴 | 31℃/24/24 | 北東 | 4-5m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/17 | 晴 | 30℃/25/24 | 北 | 4-6m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/14‐15 | 晴 | 30℃/29-28/28 | 北東 | 15-20m /15-20m | 穏やか |
サメが来ると、魚達の動きが急に忙しくなり、どこに行ったらいいか分からなくなってる。プチパニックな泳ぎをします(^.^)
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/16 | 晴 | 29-30℃/25/24 | 北西 | 4-5m /4-6m | やや波あり |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/15 | 曇 | 28℃/25/24 | 北東 | 4-7m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/14 | 晴 | 31℃/25/24 | 北東 | 4-7m /3-6m | 穏やか |
FUNチームは、M氏をリーダーに白石を東へ西へ探索に。 |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/11 | 晴 | 31℃/25/24.7 | 南東 | 4-6m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/10 | 晴 | 31℃/25℃/24.7℃ | 北東 | 3-4m /3-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台・小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/8 | 晴れ | 30℃/25/24 | 南西 | 3-6m /2-8m | 穏やか |
|
|
ポイント |
白石灯台 |
||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/7 | くもり | 26℃/25/24 | 北東 | 2-6m /2-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/6 | 晴 | 30℃/25/24.5 | 北東 | 3-4m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/4 | 雨→曇 | 20℃/24/23.7 | 北東 | -2m /-2m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/2 | 雨 | 27℃/26/25-24 | 南西 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/9/1 | 雨 | 24℃/26-25/25ー24 | 北東 | 4-6m /4-7m | やや波あり |
|
|