2014年3月
ポイント | 大那沙美島 ・ 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/3/31 | 晴れ | 21℃/11.5℃/10.5℃ | 西 | 3-5m /3-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 ・ 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透8視度 | 海況 |
2014/3/30 | 晴れ | 15℃/12-11/11-10 | 北西 | 4-7m /4-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/3/29 | 曇 | 15℃/12℃/11-10℃ | 南西 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 大那佐美島 (ニノ・えんま鼻) | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/3/23 | 晴 | 18℃/11/9.8 | 南東 | 3-4m /2-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/3/23 | 晴れ | 14℃/19/18 | 南西 | 15-20m /15-20m | 穏やか |
とってもサービス満点なマダラトビエイが(^.^)。
キラキラと美しいキビナゴの群れが、日が経つにつれて増えてきています。3月だけど、初夏を感じる鵜来の海でした♪
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/3/22 | 晴 | 14℃/18/18 | 南西 | 15-20m /15-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 大那佐美島 ・ 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/3/21 | 雨・晴れ | 12℃/11/10.5 | 北北西 | 3-4m /3-5m | 穏やか→やや波あり |
~バックショットも~ ~目隠しベール~ |
「擬態名人」
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/3/16 | 晴れ | 17℃/10/9.5 | 南西 |
3-5m /3-5m |
穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/3/15 | 晴 | 14℃/10/9.5 | 南西 |
4-5m /4-5m |
穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島メバル根 ・ 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/3/13 | 雨→晴れ | 13℃/11/9.8 | 南東→北 | 4-7m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島イーグル ・ 大那沙美島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/3/9 | 晴 | 10℃/11.4/9.8 | 南東 | 3-6m /3-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島mana・小黒の根 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/3/8 | 晴 | 12℃/10/10 | 北西 | 3-7m /3-7m | 穏やか |
|
|
ポイント |
小黒神島・絵の島 |
||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/3/2 | 晴れ→曇 | 16℃/10/9.6 | 南東 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
本日の小黒は昨日より白っぽくなってます。 |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/3/1 | 晴→曇 | 13℃/9.6/9.6 | 南東 | 5-8m /5-6m | 穏やか |
|
|