2014年5月
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/31 | 晴 | 30℃/20/19-16 | 南東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/24 | 晴 | 26℃/22/22 | 南西 | 10-15m /10-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/25 | 晴 | 27℃/16/15 | 南西 | 6-8m /5-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 沈船陸奥 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/24 | 晴 | 26℃/18/15.5 | 南西 | 4-5m /4-6m | 穏やか→やや波あり |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/20 | 曇→雨 | 22℃/16.9/15 | 北西 | 3-5m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/18 | 晴 |
25℃/16/15 |
南西 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/17 | 晴 | 25℃/16/15-14 | 南西 | 4-7m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/16 | 晴 | 25℃/16-15/15 | 南東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/15 | 雨→晴れ | 25℃/115.7/14 | 南 | 4-8m /4-7m | やや波あり |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/11 | 晴 | 25℃/15/14 | 東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/10 | 晴 | 26℃/15/14-13 | 北東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント |
鵜来島 |
||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/6 | 晴 | 21℃/19/18 | 北西 | 15-25m /15-25m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/5 | 曇→小雨 | 22℃/19/18-17 | 北東 | 10-15m /10-20m | 穏やか |
|
|
ポイント |
鵜来島 |
||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/4 | 晴 | 23℃/19/18 | 北東 | 10-20m /10-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/3 | 晴 |
25℃/19℃/18℃ |
東南 | 10-20m /10-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/7 | 晴れ | 21℃/15.6/13.6 | 南東 | 4-7m /4-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/6 | 晴 | 21℃/15.6/13.6 | 南東 | 4-7m /4-5m | 穏やか→やや波あり |
船の下藻の根元付近に、ひっそりといる2~3cmのメバルの
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/4 | 晴 | 21℃/15.7/12.5-14 | 北東→南東 | 3-5m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 ・ 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/5/3 | 晴 | 23℃/15/12.5-13 | 南西 | 3-7m /3-7m | やや波あり 穏やか |
|
「並んで」 |