2014年6月
ポイント | 小黒神島 ・ 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/29 | 晴 | 28℃/21-20/18.0 | 南西 | 5-7m /5-8m | 穏やか |
足がとっても細くて小さくて初めてみるカニさんでした。 |
|
ポイント | 小黒神島 ・ 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/28 | 曇 | 28℃/22-21/18.5 | 南東 | 5-6m /5-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/27 | 曇 | 26℃/21/18.0 | 南西 | 5-6m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/26 | 曇 | 29℃/21.8℃/17.7℃ | 南 | 6-10m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/23 | 晴 | 27℃/19-18℃/17.7℃ | 南西 | 5-8 /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/22 | 雨・曇 | 24℃/20.5℃/18℃ | 北東 | 5-6m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/21 | 曇 |
26℃/20.5/18 |
北 | 5-6m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/20 | 曇→晴 | 27℃/21/18.5 | 北東 | 5-7m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島・白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/15 | 晴 | 26℃/21-20/19-18 | 南東 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島・白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/14 | 晴 | 28℃/21-20/19-18 | 南東 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/12 | 晴 | 27℃/21-20/19-18 | 北東 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/11 | 晴 | 16℃/11/10.5 | 南東 | 7-8m /10-15m | 穏やか |
釣り船・磯釣りが多いので、ピンポイントで泳がなければ! |
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/8 | 晴 | 28℃/23‐22/22 | 南東 | 15-20m /15-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | シビコ・鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/7 | 晴 | 28℃/22/22-21 | 北西 | 15-25m /15-25m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/7 | 晴 |
27℃/20/16-17 |
南西 |
5-6m /5-7m | 穏やか |
FUNの方たちも楽しんでおられました♪ |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/4 | 雨 | 22℃/19/17 | 北東 | 4-5m /4-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/2 |
曇 | 23℃/19.4/16 |
南西 |
4-5m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島・白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/6/1 | 晴 | 31℃/20/19-17 | 南 | 4-5m /4-6m | 穏やか |
|
|