2014年7月
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/31 | 晴 | 33℃/26-25/24 | 南西 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/30 | 晴 | 34℃/26-25/24-22 | 南 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/30 | くもり | 32℃/25-24 /23-21 | 南東 |
5-10m /5-15m |
穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/29 | 晴 | 33℃/25/24 | 南東 |
10-15m /10-20m |
穏やか |
女性3人、ぐるりと巻かれ、大興奮~!右からと下からと、 |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/27 | 晴→曇 | 16℃/11/10.5 | 南東 | 7-8m /10-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/26 | 晴 | 34℃/26-25/24-23 | 南西 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/24 | 曇 | 32℃/25/20.5 | 南東 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/23 | 晴 | 32℃/26-24/23-21 | 南西 | 5-8m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/21 | 晴 | 31℃/26/25-24 | 南東 | 15m /15-20m | 穏やか |
|
「ダイバー凝視」 |
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/20 | 晴 | 32℃/26/25-24 | 南東 | 10-15m /15-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/21 | 晴 | 31℃/22/20.5 | 南 | 5-7m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/20 | 晴 | 31℃/22/20 | 南 | 6-7m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/19 | 晴 | 30℃/22/20 | 南西 | 5 -8m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/19 | 晴 | 32℃/27-26/25-24 | 南東 | 15-20m /15-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/17 | 晴 | 32℃/22-21/21 | 南東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/15 | 晴 | 32℃/25-24/23 | 南南東 | 10-15m /15-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/14 | 晴 | 32℃/25-24/23 | 南南西 | 10-15m /10-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/13 | 雨→曇 | 27℃/21-20/20-19 | 南西 | 3-6m /3-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 ・ 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/12 | 晴 | 32℃/21-20/20-19 | 南西 | 2-5m /2-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/7/8 | 曇 | 28℃/21/20 | 南東 |
7-15m /7-15m |
穏やか |
|
|