2014年8月
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/25 | 晴 | 32℃/26.8/23 | 南 | 5-10m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/24 | 曇 | 31℃/27-26/26-24 | 南 | 5-10m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/23 | 晴 | 31℃/26-25/25-23 | 南 | 5-10m /5-10m | 穏やか |
Mちゃん&Hちゃんチームは、ウスユキミノ貝を見つけていました!
|
|
ポイント | 小水無瀬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/20 |
曇/晴れ |
30℃/24/ 23.4 |
南 | 4-7m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/19 | 曇 | 30℃/27.8/22.8 | 南 | 3-8m /3-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/18 | 晴 | 16℃/25/23.5 | 南西 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/17 | 晴 | 31℃/25/23.5 | 南 | 4-7m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/16 | 曇/晴れ | 31℃/24/23.4 | 南東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
透視度の良いところは、7m見えています。 |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/15 | 曇→晴れ | 29℃/24/123 | 南 | 3-6m /3-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 ・ 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/14 | 曇 | 32℃/24/23.5 | 南西 | 3-6m /3-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/14 | 晴 | 32℃/28/28 | 南 | 30-35m /25-40m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/13 | 晴 | 32℃/28/28 | 南 | 20-30m /20-30m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/13 | 晴 | 32℃/25/23 | 南西 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 |
天気 |
気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/12 | 晴 | 32℃/24/23 | 南西 | 2-8m /1-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/11 |
曇 | 28℃/24/24-23 | 南東 | 2-6m /2-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/6 | 曇→晴れ | 28℃/25.5/24-23 | 南東 | 6-10m /6-12m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/5 | 曇→雨 | 29℃/24/23 | 南東 | 7-10m /7-12m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/4 | 曇 | 29℃/24/23 | 南 | 5-10m /6-12m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/3 | 曇→小雨 | 30℃/24/23 | 東 |
5-8m /5-10m |
穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2014/8/2 | 雨 | 30℃/25/24-22 | 東 | 4-7m /4-8m | 穏やか |
|
|