2015年10月
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/29 | 晴 | 25℃/23/22 | 南東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/25 | 晴 | 23℃/24/24-23 | 北東 | -20m /-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/24 | 晴 | 25℃/24/24 | 北東 | -20m /-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/25 | 晴れ | 26℃/22/22 | 北東 | 5-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/24 |
晴れ | 26℃/22/22 | 南東 | 8-10m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/21 | 晴れ | 27℃/22/22 | 北東→南東 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/20 | 晴れ | 27℃/22/22 | 北東 | 5-7m /5-8m | 穏やか |
2本目は、Sさんのお友達Tさん。本日は体験ダイビングです。 |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/18 | 晴れ | 26℃/23/222 | 北東 | 5-7m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/17 | 晴れ | 25℃/23/22 | 北西→南 | 4-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/12 | 曇 | 20℃/23/22 | 南西 | 3-5m /3-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/11 | 曇/晴 | 23℃/23/22 | 南西 | 3-5m /3-4m | 穏やか |
ライセンスを取得して、1ヶ月ぶりに初めてのFUNに参加のSさんご夫婦。ゆっくり思いだしながらダイビング。砂地でキラキラと光る大群、ヒイラギの群れに感動されていました。
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/10 | 曇 | 24℃/23/22 | 北東→南西 | 3-5m /3-4m | 穏やか |
今日のラッキーガールは、Tさん!うぐるで、もまれにしか見られないツバクロエイを白石で発見しました。砂にすっぽりと埋まっていて、噴水孔しかでていなかったのですが、 |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/7 | 晴れ | 25℃/24/23.5 | 北東 | 3-5m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/5 | 曇 | 21℃/24/23.4 | 北東 | 4-7m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/4 | 晴 | 28℃/24/24 | 北東/南東 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/10/3 | 晴 | 27℃/24/24 | 北西 | 5-6m /5-7m | 穏やか |
|
|