2015年2月
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/28 | 晴 | 11℃/10/10 | 北東 | 3-4m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/22 | 雨 | 11℃/10/10.0 | 北東 | 3-5m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/21 | 晴 | 12℃/10/10.0 | 北東 | 4-5m /4-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/17 | 晴 | 15℃/16/15 | 北西 | 10-13m /10-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/16 | 小雨 | 15℃/16/15 | 南南東 | 5-10m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/15 | 晴 | 12℃/11/10 | 北→南西 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/14 | 晴 | 11℃/11/10 | 南西 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/11 | 晴 | 11℃/11-10.5/10.5 | 南東→西 | 5-7m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/10 | 晴 | 8℃/10.5/10.5 | 西 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島・絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/8 |
曇→晴→雨→ 小雪→晴れ |
8℃/10.5/10.5 | 南西 | 5-8m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/7 | 晴 | 10℃/11/10 | 北東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 奈佐美島・小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/2/1 | 晴 | 10℃/11/10 | 北東 | 5-7m /5-7m | 穏やか |
「イソウミウシ Photo by sp」
|
|