2015年3月
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/29 | 晴 | 18℃/11.5/11 | 南西 | 4-7m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島・白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/25 | 晴 | 14℃/11/10.5 | 南西 | 3-6m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/24 | 晴 | 12℃/11/10.5 | 北東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | つくみいるか島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/22 | 晴 | 16℃/14/14 | 東 | 6- 9m / 6- 8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/22 | 晴 | 20℃/11/11 | 北 |
4-5m /4-6m |
穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/21 | 晴 | 15℃/11/11 | 南西 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/18 | 雨 | 15℃/11/11 | 北東 | 3-5m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 戦艦陸奥 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/15 | 曇 | 11℃/10/9.5 | 北東 | 5-7m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/14 | 晴 | 16℃/10/10 | 南東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/11 | 晴 | 9℃/10.5/10.5 | 北西 | 3-4m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/10 | 晴→小雨 | 5℃/10/10 | 北東 |
3-5m /3-5m |
穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/8 | 晴 | 16℃/11/10.0 | 東 | 3-4m /2-4m | 穏やか |
|
|
ポイント |
大奈佐美島 ・ 小黒神島 |
||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/7 | 雨/曇 | 10℃/11/10.0 | 北東 | 2-4m /3-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/2 | 晴 | 12℃/10/10 | 北西→南東 | 3-5m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/3/1 | 雨 | 9℃/10/10 | 北東 |
3-5m /3-5m |
穏やか |
|
|