2015年4月
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/29 | 晴 | 24℃/17/13 | 南 | 3-8m /3-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/26 | 晴 | 24℃/14/13-12 | 南東 | 3-5m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/24 | 晴 | 21℃/14/13 | 南東 | 3-5m /3-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/19 | 雨 | 17℃/14/13 | 北東 | 3-5m /3-5m | 穏やか |
またお休みを調整して、海に行きましょうね♫ |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/18 | 晴 |
20℃/14/13-12 |
南西 | 4-6m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/16 | 晴/曇 | 18℃/13/12-11 | 南西 | 4-7m /4-8m | 穏やか |
近場をゆっくり中性浮力を練習しつつ、潜るチームは、 |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/12 | 晴 | 19℃/12/12 | 北東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 沈船陸奥 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/11 | 晴 | 20℃/12/12-11 | 北東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/8 | 曇/晴 | 16℃/12/12-11 | 北東 | 5-7m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/6 | 雨/曇 | 18℃/12/12-11 | 北東 | 4-5m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/5 | 曇/晴 | 20℃/12/12-11 | 南西 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 宮島青海苔浦 ・ 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/4/4 |
晴 | 20℃/12.3/12.0 | 南東 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
雨の予報でしたが、雨は降らず、ぽかぽか陽気になりました。 |
|