2015年6月
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/29 | 晴 | 29℃/20/19-18 | 南西 | 5-9m /5-9m | 穏やか |
2年前にライセンスを取得され。今日は一年半振りに潜られます。 |
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/28 | 晴 | 28℃/23/23-22 | 北西 | 15-20m /15-30m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/27 | 曇→雨 | 25℃/23-22/22 | 南東 |
-15m /-15m |
穏やか |
ー妊婦さんー |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/25 | 晴 | 28℃/20/20-19 | 南東 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/23 | 晴 | 28℃/21-20/19 | 南西 | 6-8m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 3島巡り | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/21 | 晴 | 28℃/21-20/19-18 | 南西 | 3-8m /3-8m | 穏やか |
その先を進むと、突然ブリの群れ~!弾丸のようにやって来た群れに
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/20 | 晴 | 28℃/20/19-18 | 南西 |
3-5m /3-5m |
穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/19 |
曇→小雨 | 24℃/19/18 | 北東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/17 |
晴 | 24℃/19/18 | 南東 | 4-8m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/14 | 晴れ/曇 | 27℃/20-19/16-17 | 南西 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/13 | 晴れ | 27℃/20/17-18 | 南 |
4-7m /4-7m |
穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/14 | 曇 | 26℃/23/23-22 | 南東 | 15-20m /15-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/13 | 晴 | 29℃/23/23-22 | 南東 | 15-20m /15-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/10 | 曇/晴れ | 28℃/20/17-18 | 南東 | 5-8m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/9 | 曇 | 26℃/19/18-17 | 南西 |
4-5m /4-5m |
穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/7 | 曇 | 26℃/20-18/18-17 | 北西 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/6 | 晴 | 28℃/20-19/19-18 | 南西 | 5-7m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/6/2 | 曇/晴 | 28℃/20/16.5 | 南 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
FUNで来ていたカメラ派ダイバーNさん。1本目黒鯛の群れがいた のに、濁ってって全然撮れない(._.)と嘆いておられました。 船の周りの浅場は浮遊物も少なくきれいなのですが、 イーグルポイントに向けて進んでいくと、だんだん浮遊物が増えて 透視度が下がります。 「こんな日は、マクロに切り替えて潜るに限るよ!!」と話し合って、2本目。アーチを通り抜けてすぐにミズタマウミウシを発見したNさん!今シーズンもう見れないとあきらめていたからビックリ。 しかも、3匹発見\(◎o◎)/仲良しさんの2匹のうち1匹は、 「出遅れた一匹」
|
|