2016年4月
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/4/17 | 晴 | 25℃/15.8/14 | 南西 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
「ヒブサとフタスジのハイブリット」
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/4/12 | 曇り→晴 | 20℃/13/12.5 | 南 | 4-7m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/4/9 | 晴 | 21℃/14/13 | 南東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/4/8 | 晴 | 21℃/11/10.5 | 南東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/4/4‐5 | 晴 | 21℃/20‐19℃/20‐18℃ | 南西 | 15-20m /15-20m | 穏やか |
|
「テヌウニシキウミウシ」
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/4/2 | 晴 | 22℃/12.8/12 | 南東 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
|
|