2016年7月
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/7/16-18 | 晴 | 31℃/25/25-20 | 南南東 | 15-20m /15-25m | 穏やか |
大きな群れでした~
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/7/11 | 曇 | 31℃/26-23/24-20 | 南東 | 6-10m /7-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/7/10 | 晴 | 32℃/24/20.5 | 南東 | 6-8m /6-10m | 穏やか |
|
「スズメダイに包まれて」
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/7/9 | 晴 | 31℃/24.5/20.5 | 南東 | 4-9m /4-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/7/8 | 雨 | 25℃/23/21.5 | 南東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/7/3 | 晴 | 34℃/23/18.5 | 南南東 | 3-6m /3-7m | やや波あり |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/7/2 | 曇り | 31℃/22-21/21-19 | 南南東 | 6-10m /6-10m | 少し波あり |
|
「手のひらサイズのヒラメ×2」
|