2017年3月
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/27 | 曇→小雨・☀ | 15℃/12/11.5 | 北東 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
雌鶏ダイバー |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/26 | 晴 | 15℃/12/11.8 | 北東→南東 | -10m /5-12m | 穏やか |
100本記念ダイブ |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/25 | 晴→曇 | 14℃/12/11.5 | 東 | -10m /-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/22 | 晴 | 15℃/11.5/11.2 | 南西 | 10-13m /10-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 気候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/3/18-20 | 晴 | 16℃/18℃/17.5℃ | 南東 | 20m /20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/20 | 晴/曇 | 14℃/11.8/11.4 | 北 | 10-12m /8-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/19 | 晴 | 15℃/11.8/11.5 | 北東 | 8-10m /8-10m | 穏やか |
2月末に見つけたカエルアンコウ。まだいるのかな??
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/16 | 晴 | 14℃/11.8/10.8 | 北東 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/12 | 晴 | 15℃/11.8/10.8 | 南東 | 13-18m / -15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 大黒神島 ・ 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/11 | 晴 | 14℃/11.2/11.0 | 南西 | 8-13m /10-15m | 穏やか |
大黒も透視度がよく流れあり、少々ダイバーを悩ませていましたが、初めて潜るポイントです!!という方もいて、
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/10 | 晴 | 14℃/11/11 | 南東 | -15m / -13m | 穏やか |
予定通り着岸していた”Quantum of the Seas”をまじかに眺めて |
|
ポイント | 馬が瀬・大黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/5 | 晴 | 14℃/11.3/11 | 北東→南西 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
ここへ来たら、巨大オノミチキサンゴを見に行きます! |
|
ポイント | 小水無瀬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/4 | 晴 | 15℃/11.5/11.5 | 北東 | 8-10m /8-10m | 穏やか |
直径50cmから大きなものは1m近くあります。
|
|