2017年4月
ポイント |
白石灯台 |
||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/18 | 晴 | 22℃/13/12.6 | 南 | 4-7m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/16 | 晴 | 20‐24℃/14/13 | 南 | -7m /5-6m | 穏やか |
その後船の下で中層停止をみっちり練習していました。 落ちていた網に,、ヒメセビエビがかかっているのをHイントラが 弱っているようでしたが、 ヤギに調査に行くと、小さな穴に小さなギンポが入っていました。
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/15 | 晴 | 22℃/12.7/12 | 南東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/13 | 晴 | 18-20℃/13/12.5 | 南東 | -7m /6-8m | 穏やか |
FUNチームは、メバル根方面へ散策に出かけていましたが、 |
|
ポイント |
白石灯台 |
||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/9 | 晴 | 23℃/14-13/13.6 | 南東 | 8-15m /8-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/8 | 曇→小雨 | 18℃/12/11.7 | 南東 | -10m /10-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/2 | 曇 | 14℃/12.8/11.5 | 南東 | 6-8m /8-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/1 |
晴 |
16℃/12/11.5 | 北東→南西 | 5-10m /5-10m | 穏やか |
透視度の良い時は、ファンダイビングで水中を楽しみたいです。
|
|