海況情報
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/7/30 | 晴 | 35℃/27-26℃/25-23℃ | 南東 | 6-8m /5-8m | 穏やか |
捨てられた、ツボのお家に逃げ込むタコ郎。
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/7/28 | 晴 |
33℃/25-24℃/23℃ |
南西 | 4-7m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/7/27 |
晴 | 32℃/26/21 | 南東 | 6-10m /5-8m | 穏やか |
2本目は、シロやアオウミウシを撮影し、クロダイ、グレの群れを
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/7/25 | 曇り→スコール | 31℃/24/21.8 | 南西 | 4-7m /4-7m | 穏やか |
岩にを見れば、必ずいるヘビギンポ。初夏から今現在にかけてよく
|
|
ポイント |
白石灯台 |
||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/18 | 晴 | 22℃/13/12.6 | 南 | 4-7m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/16 | 晴 | 20‐24℃/14/13 | 南 | -7m /5-6m | 穏やか |
その後船の下で中層停止をみっちり練習していました。 落ちていた網に,、ヒメセビエビがかかっているのをHイントラが 弱っているようでしたが、 ヤギに調査に行くと、小さな穴に小さなギンポが入っていました。
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/15 | 晴 | 22℃/12.7/12 | 南東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/13 | 晴 | 18-20℃/13/12.5 | 南東 | -7m /6-8m | 穏やか |
FUNチームは、メバル根方面へ散策に出かけていましたが、 |
|
ポイント |
白石灯台 |
||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/9 | 晴 | 23℃/14-13/13.6 | 南東 | 8-15m /8-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/8 | 曇→小雨 | 18℃/12/11.7 | 南東 | -10m /10-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/2 | 曇 | 14℃/12.8/11.5 | 南東 | 6-8m /8-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/4/1 |
晴 |
16℃/12/11.5 | 北東→南西 | 5-10m /5-10m | 穏やか |
透視度の良い時は、ファンダイビングで水中を楽しみたいです。
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/27 | 曇→小雨・☀ | 15℃/12/11.5 | 北東 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
雌鶏ダイバー |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/26 | 晴 | 15℃/12/11.8 | 北東→南東 | -10m /5-12m | 穏やか |
100本記念ダイブ |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/25 | 晴→曇 | 14℃/12/11.5 | 東 | -10m /-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/22 | 晴 | 15℃/11.5/11.2 | 南西 | 10-13m /10-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 気候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/3/18-20 | 晴 | 16℃/18℃/17.5℃ | 南東 | 20m /20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/20 | 晴/曇 | 14℃/11.8/11.4 | 北 | 10-12m /8-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/19 | 晴 | 15℃/11.8/11.5 | 北東 | 8-10m /8-10m | 穏やか |
2月末に見つけたカエルアンコウ。まだいるのかな??
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/16 | 晴 | 14℃/11.8/10.8 | 北東 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/12 | 晴 | 15℃/11.8/10.8 | 南東 | 13-18m / -15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 大黒神島 ・ 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/11 | 晴 | 14℃/11.2/11.0 | 南西 | 8-13m /10-15m | 穏やか |
大黒も透視度がよく流れあり、少々ダイバーを悩ませていましたが、初めて潜るポイントです!!という方もいて、
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/10 | 晴 | 14℃/11/11 | 南東 | -15m / -13m | 穏やか |
予定通り着岸していた”Quantum of the Seas”をまじかに眺めて |
|
ポイント | 馬が瀬・大黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/5 | 晴 | 14℃/11.3/11 | 北東→南西 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
ここへ来たら、巨大オノミチキサンゴを見に行きます! |
|
ポイント | 小水無瀬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/3/4 | 晴 | 15℃/11.5/11.5 | 北東 | 8-10m /8-10m | 穏やか |
直径50cmから大きなものは1m近くあります。
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/27 | 晴 | 11℃/11.8/11.3 | 北西 | 10-18m /10-18m | 穏やか |
ついつい風景の撮影に力が入り、ウミウシやカエルアンコウちゃんの撮影は、いつもより枚数が少なくなりました。 |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/26 | 曇り/晴 | 10℃/11.8/11.3 | 北東/南東 | 10-15m /10-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/25 | 晴 | 12℃/11.7/11.4 | 南東 | 10-15m /10-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小水無瀬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/24 | 晴 | 11℃/12.5/12.1 | 北東 | 20-25m / 20-25m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/14 | 晴 | 10℃/11.3/10.8 | 北西 | 5-7m /5-8m | 穏やか |
Happy Valentine(^^)/
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/12 | 晴 | 6℃/11.5/11.3 | 北西 | 8-15m /10-15m | 穏やか |
3号、おっきい~! |
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/11 | 晴 | 5℃/11.3/10.9 | 北西 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
ヒメクロモウミウシ
今日もウミウシいっぱい!
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/8 | 曇り | 10℃/11.8/11.8 | 北東→北西 | 10-15m /10-15m | 穏やか |
背中はふっくら、ふわふわ。中は空洞?液体?
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/5 | 曇/雨 | 10℃/11.8/11.8 | 北東 | 15-18m /15-18m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/2/4 | 晴 | 13℃/11.9/11.9 | 南 | -15m / -15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/29 | 曇/雨 | 10℃/12/12 | 北西 | 8-10m /8-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/28 | 晴 | 14℃/12/12 | 北東 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 ・ 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/22 | 曇/晴 | 9℃/13/12 | 西 | 4-8m /4-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/1/21 | 晴 | 7℃/ / | 北東 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/16 | 晴 | 6℃/13.5/13.5 | 北 | 5-8m /6-10m | 穏やか |
いつもは濁りぎみのポイント。今日は透視度がよい! |
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/15 | 雪 | 4℃/14/14 | 北東 | 5-8m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/14 | 晴→雪 | 6℃/14.3/13.8 | 北東 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
大きなゴンズイが海藻にこっそり隠れてる。 |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/3 | 晴 | 10℃/16/14 | 南東 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
お待ちしておりまーす。 |
|