2013年10月
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/30 | 晴 | 23℃/20/23 | 北東 | 3-5m /3-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/26 | 晴 | 22℃/23/22 | 北東 | 3-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/22 | 晴 | 26℃/24/24 | 北東 | 3-4m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/21 | 晴 | 28℃/24/23 | 南西 | 6-8m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | ナサミ・小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/20 | 曇 | 22℃/24/23 | 北東 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島・小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/19 | 曇 | 23℃/23/22 | 北東 | 3-6m /3-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/17 | 晴 | 24℃/23/23 | 北東 | 3-4m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/14 | 晴 | 28℃/25/24 | 北東 | 10-15m /15-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/13 | 晴 | 28℃/26-25/25-24 | 北東 | 15-20m /15-20m | 穏やか |
|
|
ポイント | 鵜来島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/12 | 晴 | 28℃/25/24 | 北東 | 10-15m /10-15m | やや波あり |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/14 | 晴 | 27℃/24/24 | 北東→南東 | 2-4m /2-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/13 | 晴 | 27℃/24/24 | 北東 | 2-4m /2-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/12 | 晴 | 26℃/24/24 | 北 | 2-4m /2-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/7 | 晴→曇 | 30℃/24/24 | 北東 | 3-6m /3-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/6 | 晴 | 31℃/24/24 | 北東 | 3-4m /3-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/5 | 雨 | 23℃/24/24 | 北東 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/4 | 晴 | 27℃/24/24 | 北東 | 2-3m /2-4m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2013/10/2 | 晴 | 32℃/25/24 | 南西 | 3-5m /3-6m | 穏やか |
|
「穴の中のゴンズイ」
|