2015年8月
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/30 | 曇 | 30℃/25/24 | 南 | 3-6m /3-5m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/22 | 晴 | 33℃/27-25/24 | 南東 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/19 | 曇 | 28℃/26/23-24 | 北東 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
レベルアップ講習PADI AOWラスト講習のO氏、残りの スキル、ディープへ。 水深30mでエアー消費の計測をしている間、 トラハゼが2匹様子を観に来てくれました。 ぴゅん…ぴゅんと砂地を移動する姿が面しろーい(^^)
今日も水深16mの巨大タコの観察。 |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/18 | 晴 | 33℃/26/24 | 南西 | 5-8m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/17 | 雨 | 29℃/26/23-24 | 北東→南東 | 5-8m /3-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/16 | 晴 | 33℃/27/23-24 | 北東 | 9-10m /7-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/15 | 晴 | 35℃/27/23-24 | 南東 | 9-10m /7-8m | 穏やか |
ちょっとにごりかけていたのですが、 FUNの方達は、ちょっぴり遠出して、南岩の北側で |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/12 | 雨 | 26℃/27/22 | 南西 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/11 | 晴 | 35℃/27/22 | 南西 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/9 | 晴 | 35℃/26/22 | 南 | 4-8m /4-8m | 穏やか→やや波あり |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/8 | 晴 | 35℃/26-27/23-22 | 南 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/5 | 晴 | 35℃/25/22 | 南西 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
コースを帰りは浅目に変更しました。 本日の講習の方達は、別グループでしたが、同じAow2日目だったので、足並みそろえて課題へトライ!! |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/4 | 晴 | 35℃/27/22 | 南 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/3 | 晴 | 35℃/27/22 | 4-7m /4-10m | 穏やか | |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/2 | 晴 | 35℃/27/22 | 南東 | 6-10m /7-13m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台・ナイト | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/8/1 |
晴 | 35℃/28-27/26-23 | 北東 | 5-12m /5-10m | 穏やか |
|
|