2017年1月
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/29 | 曇/雨 | 10℃/12/12 | 北西 | 8-10m /8-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/28 | 晴 | 14℃/12/12 | 北東 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 ・ 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/22 | 曇/晴 | 9℃/13/12 | 西 | 4-8m /4-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2016/1/21 | 晴 | 7℃/ / | 北東 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/16 | 晴 | 6℃/13.5/13.5 | 北 | 5-8m /6-10m | 穏やか |
いつもは濁りぎみのポイント。今日は透視度がよい! |
|
ポイント | 絵の島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/15 | 雪 | 4℃/14/14 | 北東 | 5-8m /5-10m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/14 | 晴→雪 | 6℃/14.3/13.8 | 北東 | 5-8m /5-8m | 穏やか |
大きなゴンズイが海藻にこっそり隠れてる。 |
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2017/1/3 | 晴 | 10℃/16/14 | 南東 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
お待ちしておりまーす。 |
|