2015年12月
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/23 | 曇 | 13℃/15/14.5 | 北東 | 6-8m /6-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/21 | 晴 | 16℃/11/10.5 | 南東 | 7-8m /10-15m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/20 |
晴 | 13℃/16/15.7 | 北東 | 4-8m /4-8m | 穏やか |
今週は、潜り納めの方が続々と。
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/19 | 晴 | 13℃/16.5/16 | 北東 | 4-7m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/14 | 晴 | 18℃/16.5/16.3 | 北西 | 4-7m /4-8m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/13 | 晴 | 16℃/16.8/16.8 | 北東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/12 |
晴→曇 |
15℃/17/16.5 | 北東 | 4-6m /4-6m | 穏やか |
|
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/8 |
晴 | 16℃/17.5/16.8 | 北東 | 5-7m /5-7m | 穏やか |
|
|
ポイント | 白石灯台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/6 | 曇 | 13℃/18.5/17.5 | 北東 | 6-10m /6-10m | 穏やか |
ヘビギンポとアオウミウシが出逢い頭にコツンと。 |
|
ポイント | 小黒神島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 天候 | 気温/水面/水底 | 風 | 透明度/透視度 | 海況 |
2015/12/2 | 晴 | 17℃/18.5/18 | 北東 | 4-6m /4-7m | 穏やか |
|
|